HTC光 料金体系
申込の前に必ずお読みください。
初期費用
通常有料になる光回線導入時の各種初期費用や解約時の違約金等が、HTC光では無料になります。| 光回線導入時 料金比較 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 他社* | HTC光 |
| 契約料 | 880円 | 無料 |
| 新規工事費 | 22,000円 | 無料 |
| 事務手数料 | 3,300円 | 無料 |
| 違約金** | 4,400~ 33,000円 | なし |
*他社:税込表示
**違約金:解約時
光インターネットアクセス
NTT西日本「フレッツ光・スーパーハイスピードタイプ 隼」と同等の最大1ギガ高速通信、ISP(プロバイダー)、保守をセットで提供しています。北陸3県限定の光コラボレーション・サービスです。| 光回線 基本料金プラン | ||
|---|---|---|
| 項目 | 料金単位 | 月額* |
| ファミリー (戸建) | 1契約 | 5,500円 |
| マンション (集合) | 1契約 | 4,400円 |
*月額:税込表示
光電話
NTT西日本「光でんわ」と同等の高品質通話を、よりシンプルな料金体系にてご提供します。| 光電話 基本料金* | ||
|---|---|---|
| 項目 | 料金単位 | 月額*** |
| 基本 1ch1番** | 1契約 | 1,100円 |
| バリュー 2ch3番** | 1契約 | 2,200円 |
| オフィス1 4ch3番** | 1契約 | 4,400円 |
| オフィス2 8ch4番** | 1契約 | 4,950円 |
| 追加オプション | ||
|---|---|---|
| 項目 | 料金単位 | 月額*** |
| 追加番号 | 1番号 | 110円 |
| 着信転送 | 1番号 | 550円 |
*下記サービス込
・ナンバーディスプレイ
・光電話対応アダプター貸出
・着信転送(バリュー1番号分)
**XchY番
→ 同時通話最大Xチャンネル
→ 電話番号最大Y個
***月額:税込表示
| 光電話 通話料 |
|---|
| NTT西日本「光でんわ」と同じ設定です。 参考:NTT西日本「光でんわ」通話料金 |
